BienCuidao
Empowering Brands Through Smart Digital Strategies.
At GoZad Marketing, we are a boutique digital agency specializing in supporting companies across the life sciences, pharmaceutical, biotech, CRO, and CDMO space through integrated communication and creative marketing services. Our multidisciplinary team delivers tailored strategies that elevate your online presence, spanning LinkedIn content creation and page management, social media management, email marketing, lead generation, and thought leadership development, along with comprehensive web services including design, enhancement, and SEO optimization.

Events
Calendar of Events
S Sunday | M Monday | T Tuesday | W Wednesday | T Thursday | F Friday | S Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 3 events, - Event Details: April 30, 2026 - 5:30-8:00 PM North Carolina Biotechnology Center (NCBiotech), Durham, NC Program 5:30 - 6:00 PM: Check-in & Networking 6:00 - 7:00 PM: Panel Discussion 7:00 […] - ISPE-CaSA Therapeutic Thursday Thursday, April 30th 5:30-7:30pm Boxcar Bar + Arcade, Durham - Triangle Women in STEM Happy Hour Thursday, April 30th time TBD The Standard | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 2 events, - - Hosted by Trinclinic Labs, Corealis Pharma and Schrodinger in the RTP area Location: Tobacco Wood Brewing Co. 2500 Meridian Pkwy. Durham, NC 27713 | 1 event, - Hosted by Trinclinic Labs, Corealis Pharma and Schrodinger in the RTP area Location: Fortnite. 1006 SW Maynard Rd. Suite A. Cary, NC 27511 | 0 events, | 1 event, - TopGolf Greensboro 609 Guilford College Road Greensboro, NC 27409 United States Cost to attend: WiM Members = $95 Nonmembers = $115 $95 | 1 event, - Location: Baekho Coffee & Ice Cream ç- 900 Park Offices Dr. Suite 155. Durham, NC | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 1 event, Triangle Biotech Tuesday Networking Event | 0 events, | 1 event, Virtual Event - Virtual Event https://www.linkedin.com/posts/please-join-the-acrp-research-triangle-share-7446247919026040832-Fail?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADU7LV4BPnJlI953SjFr7wxHcDRRIxTz-1M https://community.acrpnet.org/events/event-description?CalendarEventKey=2fb71c31-080c-492d-9b3a-019c908792c7&CommunityKey=0a8459ea-70a4-44a1-a8ed-13c6a33afb0e&Home=%2Fevents%2Fcalendar Free | 1 event, - https://www.linkedin.com/groups/17037023/ HEX Coffee, Kitchen & Natural Wines, 201 Camp Rd, Charlotte, NC, US, 28206 | 1 event, - Duke University, Pratt School of Engineering 101 Science Drive Durham, North Carolina 27705 |
| 0 events, | 1 event, - https://www.linkedin.com/posts/raps-north-carolina-local-networking-group_regulatoryaffairs-nccu-clinicalresearch-activity-7456083188453380096-jIS0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADU7LV4BPnJlI953SjFr7wxHcDRRIxTz-1M North Carolina Central University Alfonso Elder Student Union 511 Nelson St. Durham, NC. 27707 $25 | 2 events, - Third Tuesday of the Month Boxyard. 900 Park Offices Dr. Durham, NC 27713 - Rosecomb Beer Garden in Cary, NC Tuesday, May 19, 2026. 6:00-9:00 PM https://www.eventbrite.com/e/nc-bio-pharma-networking-group-may-2026-event-tickets-1988844886594?aff=oddtdtcreator Free | 0 events, | 2 events, - 2400 Perimeter Park Dr. Morrisville, NC https://ispe-casa.org/event/solvias-site-tour/ - https://community.acrpnet.org/events/event-description?CalendarEventKey=77d0fadd-3cfa-4875-8071-019bbce86f9a&CommunityKey=0a8459ea-70a4-44a1-a8ed-13c6a33afb0e&Home=%2fevents%2fcalendar https://www.linkedin.com/posts/acrp-rtp-chapter_please-join-theacrp-research-triangle-activity-7455662259495796739-xApA?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADU7LV4BPnJlI953SjFr7wxHcDRRIxTz-1M NC Biotech Center 15 TW Alexander Dr Durham, NC 27713 Free | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 1 event, - https://www.raps.org/learn-develop/events/north-carolina-lng-in-person-event-meet-greet-in-person-rtp.html https://www.linkedin.com/events/nclngin-personmeet-greet7446687971241611264/ Free | 1 event, - https://www.ncbiotech.org/news/ai-life-sciences-be-featured-triad-bionight-may-27-greensboro?utm_content=376093081&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-28700 $110 | 2 events, - May 28, 2026 5:00-8:00 PM Monti Hall, 9963 US-70 BUS Clayton, NC, 27520 https://ispe-casa.org/event/ispe-casa-tt-clayton-nc-2026/ Free | 1 event, - | 1 event, - A relaxed afternoon to connect, unwind, and build community with fellow biotech & pharma professionals. 11:00 AM https://www.linkedin.com/posts/herizon-pharmax_herizonpharmax-springpicnic-rtpevents-activity-7457558269566492673-dUXg?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADU7LV4BPnJlI953SjFr7wxHcDRRIxTz-1M |
| 0 events, | 0 events, | 1 event, EBRC 2026 Annual Meeting at North Carolina State University https://ebrc.regfox.com/ebrc-2026-annual-meeting?utm_content=376311356&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-28700 | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
Explore Our Services

We craft data-driven strategies that elevate your brand’s performance. From SEO optimization and analytics reporting to business development planning that drives measurable growth.

With just 60 minutes of your time each month, we develop 12+ custom LinkedIn content pieces designed to strengthen your brand visibility and industry authority.
We begin with a 30-minute strategy session to brainstorm ideas, align messaging, and discuss upcoming initiatives. Our team then creates the content and sends drafts for review before a second 30-minute approval session to finalize edits and approve posts prior to publishing.

We design visually impactful, modern websites built to strengthen your brand and support your lead generation efforts.
Choose a Plan That Drives Real Growth
Whether you’re building a brand, amplifying your presence, or scaling online visibility — our tailored plans combine strategy, creativity, and technology to deliver measurable impact.
Strategic Brand Evolution
Define your vision. Build your brand.
- Full brand strategy and positioning
- Business development roadmap
- Professional pitch decks & presentations
- Monthly newsletters and communication design
- Analytics & performance reporting
Social Impact Pro
Content that connects, engages, and converts.
- LinkedIn & multi-platform management
- Weekly content calendar & scheduling
- Custom graphics & case studies
- Blog posts & thought-leadership
- Engagement analytics & monthly insights
Web Performance Max
Transform your website into asset.
- Custom website design & development
- On-page & technical SEO optimization
- Speed, UX & mobile performance audits
- Conversion tracking & analytics dashboard
- Continuous monthly SEO growth strategy



